| Прайс-лист | ||||
| 11 Июня 2011 г. | ||||
| Наименование товаров | Продажные | |||
| (включая НДС, без учета НП) | ||||
| Бакалея | ||||
| Крупы | ||||
| Горох шлифованный | 16 | кг | ||
| Крупа геркулес | 22 | кг | ||
| Крупа гречневая ядрица | 92 | кг | ||
| Крупа кукурузная | кг | |||
| Крупа манная | 19,9 | кг | ||
| Крупа перловая | 13 | кг | ||
| Пшено шлифованное | 53 | кг | ||
| Рис | 30 | кг | ||
| Рис КНР | кг | |||
| Рис продолговатый пропареный | 36 | кг | ||
| Макароны | ||||
| Мак. изд. вермишель тонкая | кг | |||
| Рожок рифленый | 21 | кг | ||
| Масло | ||||
| Масло коровье монолит | 110 | кг | ||
| Масло растительное | 64 | шт | ||
| Мука | ||||
| Мука в/с "Мельник" | 15 | кг | ||
| Мука "Мельник" (25 кг) | 15,3 | кг | ||
| Мука 1 сорт (Тальмука) | кг | |||
| Мука 1 сорт Алейск | кг | |||
| Мука в/с "Волчиха" | кг | |||
| мука в/с "Панкрушиха" | кг | |||
| Мука крупчатка | кг | |||
| Мука ржаная (50 кг) Алейск | кг | |||
| Мука ржаная Мельник | кг | |||
| Сахар | ||||
| Сахар | 41 | кг | ||
| Соль | ||||
| Соль "Экстра" | кг | |||
| Соль в/с весовая | 8 | кг | ||
| Бакалея | ||||
| Сухая смесь для производства кондитерских изделий Блитц-Хафетайг 25 | кг | |||
| Сухая смесь для производства кондитерских изделий Фрутфикс 10 кг 0955 | кг | |||
| Варено-копченые продукты | ||||
| Мясо | ||||
| Грудка куриная в/к | кг | |||
| Окорока куриные в/к | кг | |||
| Ребра свиные в/к | кг | |||
| Рулька свиная в/к | кг | |||
| Рыба | ||||
| Семга х/к | кг | |||
| Сосиски | ||||
| Сосиски Малютка т/пак СМП | 142 | кг | ||
| Свежезамороженные продукты | ||||
| Грибы | ||||
| Гриб белый резанный с/м | кг | |||
| Гриб белый целый с/м | кг | |||
| Гриб лисичка с/м | кг | |||
| Маслёнок с/м | кг | |||
| Опята целые с/м | 100 | кг | ||
| Шампиньон целый | кг | |||
| Шампиньоны резаные нефасованые | 80 | кг | ||
| Овощи | ||||
| Баклажан полукольца | кг | |||
| Горошек зеленый с/м | кг | |||
| Кабачок с/м кольца | 45 | кг | ||
| Капуста брокколи с/м | 84 | кг | ||
| Картофель фри | 86 | кг | ||
| Перец болгарский с/м | 140 | кг | ||
| Перец болгарский с/м (узбек.) | 65 | кг | ||
| Перец с/м резан. | кг | |||
| Помидор с/м | кг | |||
| Фасоль струч.рез.зел. | 76 | кг | ||
| Цветная капуста с/м | 70 | кг | ||
| Рыба | ||||
| Рыба масленичная (филе х/к) | кг | |||
| Судак с/м крупный | кг | |||
| Фрукты | ||||
| Ананас с/м резаный | кг | |||
| Ягоды | ||||
| Брусника с/м | 280 | кг | ||
| Вишня б/к | 158 | кг | ||
| Вишня с косточкой | кг | |||
| Ежевика с/м | 70 | кг | ||
| Клубника с/м | 94 | кг | ||
| Клюква с/м | 216 | кг | ||
| Красная смородина с/м | 100 | кг | ||
| Малина с/м | 270 | кг | ||
| Облепиха с/м | кг | |||
| Черная смородина с/м | 119 | кг | ||
| Черника с/м | 206 | кг | ||
| Свежие продукты | ||||
| Грибы | ||||
| Шампиньон свежий | 140 | кг | ||
| Масло | ||||
| Маргарин | 72 | кг | ||
| Масло монолит ГОСТ (Абатск) | 180 | кг | ||
| Масло подсолнечное нерафинированное | 73 | л | ||
| Масло растительное | 64 | л | ||
| Масло сливочное | 110 | кг | ||
| Мед | ||||
| Мед натуральный цветочный | 300 | кг | ||
| Мясо | ||||
| Баранина задняя часть | ||||
| Лытка говяжья | ||||
| Мясо баранина | ||||
| Сало свеж. | ||||
| Овощи | ||||
| Баклажан | 50 | кг | ||
| Баклажан (Голландия) | кг | |||
| Имбирь (корень) | 170 | кг | ||
| Кабачок | 25 | кг | ||
| Кабачок цукини | 135 | кг | ||
| Капуста белокочанная свеж. | 18 | кг | ||
| Капуста краснокачанная | 57 | кг | ||
| Капуста пекинская (узб.) | 60 | кг | ||
| Капуста цветная | 100 | кг | ||
| Карамбола | 600 | кг | ||
| Картофель (молодой) | 38 | кг | ||
| Картофель свеж. | 24 | кг | ||
| Кинза | 250 | кг | ||
| Лук белый | кг | |||
| Лук зеленый перо | 220 | кг | ||
| Лук красный | кг | |||
| Лук красный (имп.) | 60 | кг | ||
| Лук порей | 120 | кг | ||
| Лук резанец | 690 | кг | ||
| Лук репчатый (нов. урожай) | кг | |||
| Лук репчатый свеж. | 24 | кг | ||
| Морковь свеж. | 28 | кг | ||
| Морковь свеж. (мытая) | 30 | кг | ||
| Мята | кг | |||
| Мята (импорт.) | 580 | кг | ||
| Огурец (тепличный) | 25 | кг | ||
| Огурец грунтовый | кг | |||
| Огурцы свежие | 25 | кг | ||
| Перец болгарский | кг | |||
| Перец болгарский зеленый | 200 | кг | ||
| Перец болгарский цветной | 90 | кг | ||
| Перец желтый | 150 | кг | ||
| Перец острый Чили | 440 | кг | ||
| Петрушка | 100 | кг | ||
| Петрушка кудрявая | 240 | кг | ||
| Помидор | 55 | кг | ||
| Помидор Черри | 250 | кг | ||
| Помидор Черри (упак. 0,5 кг) | кг | |||
| Редис | 75 | кг | ||
| Редис (узб.) | 60 | кг | ||
| Редис Дайкон | 100 | кг | ||
| Редька зеленая | 25 | кг | ||
| Редька черная | 25 | кг | ||
| Ростки сои | 85 | кг | ||
| Руккола в горшке | шт | |||
| Салат | 110 | кг | ||
| Салат Айсберг | 290 | кг | ||
| Салат в горшках | 15 | шт | ||
| Салат Латук | 250 | кг | ||
| Салат Лоло Бьонда | кг | |||
| Салат Лоло Россо | 350 | кг | ||
| Салат Радичио | 350 | кг | ||
| Салат Романо | 340 | кг | ||
| Салат Рукколо | 550 | кг | ||
| Салат Фризе | 650 | кг | ||
| Свекла (нов. урож.) | кг | |||
| Свекла свеж. | 30 | кг | ||
| Сельдерей (корень) | 85 | кг | ||
| Сельдерей (стебель) | 90 | кг | ||
| Спаржа белая | 504 | кг | ||
| Спаржа зеленая | 504 | кг | ||
| Укроп | 80 | кг | ||
| Фенхель | 270 | кг | ||
| Физалис | 70 | упак | ||
| Хрен (корень) | кг | |||
| Чеснок | 80 | кг | ||
| Чеснок (очищен.) | 230 | кг | ||
| Шпинат | кг | |||
| Шпинат (узб.) | 300 | кг | ||
| Орехи | ||||
| Арахис | 90 | кг | ||
| Кешью | 400 | кг | ||
| Миндаль целый | 290 | кг | ||
| Семя тыквы | 260 | кг | ||
| Фисташки | 420 | кг | ||
| Фисташки (очищен.) | 1050 | кг | ||
| Фундук | 290 | кг | ||
| Ядро грецкого ореха | 255 | кг | ||
| Ядро грецкого ореха (половинки) | 360 | кг | ||
| Ядро кедрового ореха | 950 | кг | ||
| Пряности | ||||
| Кунжут белый | 220 | кг | ||
| Соки | ||||
| Сок гранатовый | л | |||
| Соусы | ||||
| Аджика | 720 | кг | ||
| Соус "Норшараб" | 235 | шт | ||
| Соус алыча | 720 | кг | ||
| Ткемалевый соус | 720 | кг | ||
| Сыр | ||||
| Сыр "Кантали" Славгород | 234 | кг | ||
| Сыр "Раубичский" | 216 | кг | ||
| Сыр Витязь | 200 | кг | ||
| Сыр гол. "Антон Палыч" | 224 | кг | ||
| Сыр колбасный | 70 | кг | ||
| Травы | ||||
| Базилик зеленый | 580 | кг | ||
| Мак масляничный | кг | |||
| Розмарин | 550 | кг | ||
| Тимьян | 580 | кг | ||
| Фрукты | ||||
| Абрикос | 90 | кг | ||
| Авокадо | 160 | кг | ||
| Айва | кг | |||
| Ананас | 90 | кг | ||
| Апельсин | 48 | кг | ||
| Банан | 45 | кг | ||
| Виноград | кг | |||
| Виноград белый | 180 | кг | ||
| Виноград красный | 130 | кг | ||
| Гранат | 310 | кг | ||
| Грейпфрут | 70 | кг | ||
| Груша | кг | |||
| Груша "Конференция" | 80 | кг | ||
| Дыня | 60 | кг | ||
| Киви | 100 | кг | ||
| Лайм | 230 | кг | ||
| Лимон свежий | 72 | кг | ||
| Манго | 140 | кг | ||
| Мандарин | 80 | кг | ||
| Мандарин (Марокко) | кг | |||
| Нектарин | кг | |||
| Хурма свежая | кг | |||
| Черешня | 220 | кг | ||
| Яблоки Айдаред | кг | |||
| Яблоки Глостер | 80 | кг | ||
| Яблоки Голден | кг | |||
| Яблоки Гренни Смит (КНР) | кг | |||
| Яблоки Ред | 80 | кг | ||
| Яблоки свежие | 60 | кг | ||
| Яблоки Фу-ши | 68 | кг | ||
| Яблоко Гренни Смит | 80 | кг | ||
| Яблоко Розовый Рубин | кг | |||
| Хлеб | ||||
| Ягода | ||||
| Голубика | 1800 | кг | ||
| Ежевика | 1800 | кг | ||
| Клубника свежая | 650 | кг | ||
| Красная смородина | 1800 | кг | ||
| Малина свежая | 1800 | кг | ||
| Яйцо | ||||
| Яйцо куриное | 2,5 | шт | ||
| Яйцо перепелиное | 4,5 | шт | ||
| Солено-маринованые продукты | ||||
| Грибы | ||||
| Гриб белый целый сол/отв (банка 3 литра) | шт | |||
| Гриб лисичка сол/отв | шт | |||
| Гриб моховик сол/отв | шт | |||
| Гриб подосиновик сол/отв | шт | |||
| Груздь соленый (банка-3 литра) | 1500 | шт | ||
| Овощи | ||||
| Капуста квашеная | 45 | кг | ||
| Папоротник соленый | 55 | кг | ||
| Салат "Морковь по корейски" | 150 | кг | ||
| Рыба | ||||
| Сельдь сол. атл. | 100 | кг | ||
| Сельдь сол. т/о | 100 | кг | ||
| Сало | ||||
| Грудинка свиная соленая | 260 | кг | ||
| Фрукты | ||||
| Виноградный лист маринованый | 150 | шт | ||
| Сушеные продукты | ||||
| Грибы | ||||
| Гриб белый сушеный | 1500 | кг | ||
| Гриб белый сушеный (крошка) | кг | |||
| Гриб белый сушеный 1 сорт | 1500 | кг | ||
| Гриб лисичка сушеный | кг | |||
| Гриб моховик сушеный | кг | |||
| Гриб опенок сушеный | кг | |||
| Гриб подосиновик сушеный | кг | |||
| Овощи | ||||
| Горох НУТ | 80 | кг | ||
| Фасоль красная | 60 | кг | ||
| Фрукты | ||||
| Изюм (Афган.) | 85 | кг | ||
| Изюм белый (Иран) | 165 | кг | ||
| Изюм белый (узб.) | 105 | кг | ||
| Изюм белый крупный | 240 | кг | ||
| Изюм черный (Иран) | 165 | кг | ||
| Изюм черный крупный | 195 | кг | ||
| Курага | 90 | кг | ||
| Курага отборная | 264 | кг | ||
| Сухофрукты | 44 | кг | ||
| Финики | 240 | кг | ||
| Чернослив б/к | 110 | кг | ||
| Ягоды | ||||
| Шиповник сушеный | 130 | кг | ||



